playbyplay oracle
10not in the match totals
60timing approximate
34order not certain
53single witness
10marked
0not found
0no video
| Where | Kill | Clock | Video | Marks | Expand |
|---|---|---|---|---|---|
| KRU v G2BreezeR1 | saadhakKRUATK→BABYBAYG21st5v5 | +0:40 | 6:10 | ||
| KRU v G2BreezeR1 | jawgemoG2DEF→saadhakKRU4v5 | +1:12 | 6:42 | ||
| KRU v G2BreezeR1 | LessKRUATK→leafG24v4 | +1:17 | 6:47 | ||
| KRU v G2BreezeR1 | Dantedeu5KRUATK→valynG2traded4v3 | +1:17 | 6:47 | ||
| KRU v G2BreezeR1 | jawgemoG2DEF→Dantedeu5KRUtraded2v4 | +1:17 | 6:47 | ||
| KRU v G2BreezeR1 | heatKRUATK→trentG23v2 | +1:17 | 6:47 | ||
| KRU v G2BreezeR1 | LessKRUATK→jawgemoG23v1 | +1:18 | 6:49 | ||
| KRU v G2BreezeR2 | jawgemoG2DEF→mwzeraKRU1st5v5 | +0:33 | 7:58 | ||
| KRU v G2BreezeR2 | LessKRUATK→leafG24v5 | +0:38 | 8:04 | ||
| KRU v G2BreezeR2 | heatKRUATK→trentG24v4 | +0:39 | 8:04 | ||
| KRU v G2BreezeR2 | Dantedeu5KRUATK→BABYBAYG24v3 | +0:58 | 8:23 | ||
| KRU v G2BreezeR2 | saadhakKRUATK→jawgemoG24v2 | +1:00 | 8:25 | ||
| KRU v G2BreezeR2 | valynG2DEF→valynG2same team1v4 | +1:05 | 8:30 | ||
| KRU v G2BreezeR3 | trentG2DEF→Dantedeu5KRU1sttraded5v5 | +0:17 | 9:23 | ||
| KRU v G2BreezeR3 | heatKRUATK→trentG2traded4v5 | +0:17 | 9:23 | ||
| KRU v G2BreezeR3 | leafG2DEF→heatKRU4v4 | +0:17 | 9:23 | ||
| KRU v G2BreezeR3 | leafG2DEF→saadhakKRU4v3 | +0:18 | 9:24 | ||
| KRU v G2BreezeR3 | leafG2DEF→heatKRU4v2 | +0:19 | 9:25 | ||
| KRU v G2BreezeR3 | leafG2DEF→mwzeraKRU4v2 | +0:36 | 9:42 | ||
| KRU v G2BreezeR3 | valynG2DEF→LessKRU4v1 | +0:42 | 9:48 | ||
| KRU v G2BreezeR4 | heatKRUATK→valynG21st5v5 | +0:21 | 10:46 | ||
| KRU v G2BreezeR4 | jawgemoG2DEF→heatKRU4v5 | +0:22 | 10:47 | ||
| KRU v G2BreezeR4 | Dantedeu5KRUATK→jawgemoG25v4 | +0:24 | 10:49 | ||
| KRU v G2BreezeR4 | BABYBAYG2DEF→LessKRU3v5 | +0:27 | 10:52 | ||
| KRU v G2BreezeR4 | mwzeraKRUATK→trentG24v3 | +0:36 | 11:01 | ||
| KRU v G2BreezeR4 | saadhakKRUATK→BABYBAYG24v2 | +0:42 | 11:07 | ||
| KRU v G2BreezeR5 | valynG2DEF→Dantedeu5KRU1st5v5 | +0:19 | 12:36 | ||
| KRU v G2BreezeR5 | BABYBAYG2DEF→LessKRU5v4 | +0:31 | 12:48 | ||
| KRU v G2BreezeR5 | valynG2DEF→saadhakKRU5v3 | +0:46 | 13:04 | ||
| KRU v G2BreezeR5 | heatKRUATK→leafG2traded2v5 | +0:49 | 13:06 | ||
| KRU v G2BreezeR5 | valynG2DEF→heatKRU4v2 | +0:52 | 13:09 | ||
| KRU v G2BreezeR5 | trentG2DEF→mwzeraKRU4v1 | +0:55 | 13:12 | ||
| KRU v G2BreezeR6 | BABYBAYG2DEF→saadhakKRU1st5v5 | +0:10 | 14:15 | ||
| KRU v G2BreezeR6 | jawgemoG2DEF→LessKRU5v4 | +0:14 | 14:19 | ||
| KRU v G2BreezeR6 | heatKRUATK→leafG23v5 | +1:23 | 15:28 | ||
| KRU v G2BreezeR6 | jawgemoG2DEF→Dantedeu5KRU4v3 | +1:23 | 15:28 | ||
| KRU v G2BreezeR6 | valynG2DEF→heatKRUtraded4v2 | +1:30 | 15:35 | ||
| KRU v G2BreezeR6 | mwzeraKRUATK→valynG2traded1v4 | +1:32 | 15:37 | ||
| KRU v G2BreezeR6 | jawgemoG2DEF→mwzeraKRU3v1 | +1:33 | 15:38 | ||
| KRU v G2BreezeR7 | leafG2DEF→Dantedeu5KRU1st5v5 | +0:18 | 17:41 | ||
| KRU v G2BreezeR7 | heatKRUATK→trentG2traded4v5 | +0:23 | 17:46 | ||
| KRU v G2BreezeR7 | jawgemoG2DEF→saadhakKRU4v4 | +0:23 | 17:46 | ||
| KRU v G2BreezeR7 | heatKRUATK→leafG2traded3v4 | +0:24 | 17:47 | ||
| KRU v G2BreezeR7 | jawgemoG2DEF→heatKRU3v3 | +0:24 | 17:47 | ||
| KRU v G2BreezeR7 | jawgemoG2DEF→mwzeraKRU3v2 | +0:25 | 17:48 | ||
| KRU v G2BreezeR7 | LessKRUATK→jawgemoG21v3 | +0:30 | 17:53 | ||
| KRU v G2BreezeR7 | LessKRUATK→BABYBAYG2traded1v2 | +1:09 | 18:32 | ||
| KRU v G2BreezeR7 | valynG2DEF→LessKRU1v1 | +1:10 | 18:33 | ||
| KRU v G2BreezeR8 | heatKRUATK→valynG21st5v5 | +0:15 | 19:33 | ||
| KRU v G2BreezeR8 | jawgemoG2DEF→heatKRU4v5 | +0:18 | 19:36 | ||
| KRU v G2BreezeR8 | trentG2DEF→saadhakKRUtraded4v5 | +0:29 | 19:47 | ||
| KRU v G2BreezeR8 | jawgemoG2DEF→Dantedeu5KRU4v4 | +0:30 | 19:48 | ||
| KRU v G2BreezeR8 | mwzeraKRUATK→trentG23v4 | +0:32 | 19:50 | ||
| KRU v G2BreezeR8 | jawgemoG2DEF→LessKRU3v3 | +0:37 | 19:55 | ||
| KRU v G2BreezeR8 | BABYBAYG2DEF→mwzeraKRU3v2 | +0:39 | 19:57 | ||
| KRU v G2BreezeR8 | leafG2DEF→heatKRU3v1 | +0:42 | 20:00 | ||
| KRU v G2BreezeR9 | mwzeraKRUATK→jawgemoG21st5v5 | +0:17 | 20:54 | ||
| KRU v G2BreezeR9 | trentG2DEF→saadhakKRU4v5 | +0:17 | 20:54 | ||
| KRU v G2BreezeR9 | mwzeraKRUATK→trentG24v4 | +0:42 | 21:19 | ||
| KRU v G2BreezeR9 | Dantedeu5KRUATK→leafG24v3 | +0:58 | 21:35 | ||
| KRU v G2BreezeR9 | Dantedeu5KRUATK→BABYBAYG24v2 | +1:01 | 21:38 | ||
| KRU v G2BreezeR9 | valynG2DEF→LessKRUtraded1v4 | +1:02 | 21:39 | ||
| KRU v G2BreezeR9 | heatKRUATK→valynG23v1 | +1:04 | 21:41 | ||
| KRU v G2BreezeR10 | Dantedeu5KRUATK→valynG21st5v5 | +0:24 | 22:42 | ||
| KRU v G2BreezeR10 | heatKRUATK→BABYBAYG25v4 | +0:44 | 23:02 | ||
| KRU v G2BreezeR10 | saadhakKRUATK→jawgemoG25v3 | +0:58 | 23:16 | ||
| KRU v G2BreezeR10 | LessKRUATK→leafG25v2 | +0:58 | 23:16 | ||
| KRU v G2BreezeR10 | heatKRUATK→trentG25v1 | +1:10 | 23:28 | ||
| KRU v G2BreezeR11 | heatKRUATK→leafG21st5v5 | +0:24 | 24:29 | ||
| KRU v G2BreezeR11 | mwzeraKRUATK→trentG25v4 | +0:28 | 24:33 | ||
| KRU v G2BreezeR11 | jawgemoG2DEF→saadhakKRU3v5 | +0:31 | 24:36 | ||
| KRU v G2BreezeR11 | jawgemoG2DEF→heatKRU3v4 | +0:36 | 24:42 | ||
| KRU v G2BreezeR11 | jawgemoG2DEF→heatKRU3v4 | +0:38 | 24:43 | ||
| KRU v G2BreezeR11 | mwzeraKRUATK→BABYBAYG23v3 | +0:39 | 24:44 | ||
| KRU v G2BreezeR11 | valynG2DEF→mwzeraKRU2v3 | +0:48 | 24:53 | ||
| KRU v G2BreezeR11 | Dantedeu5KRUATK→jawgemoG22v2 | +0:57 | 25:02 | ||
| KRU v G2BreezeR11 | LessKRUATK→valynG22v1 | +1:04 | 25:09 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | BABYBAYG2DEF→Dantedeu5KRU1st5v5 | +0:56 | 26:42 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | heatKRUATK→jawgemoG24v5 | +0:59 | 26:45 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | mwzeraKRUATK→BABYBAYG24v4 | +1:00 | 26:46 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | valynG2DEF→LessKRUtraded3v4 | +1:02 | 26:48 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | heatKRUATK→valynG23v3 | +1:05 | 26:51 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | mwzeraKRUATK→trentG23v2 | +1:22 | 27:08 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | heatKRUATK→leafG23v1 | +1:40 | 27:26 | ||
| KRU v G2BreezeR13 | heatKRUDEF→jawgemoG21st5v5 | +0:06 | 30:28 | ||
| KRU v G2BreezeR13 | leafG2ATK→Dantedeu5KRU4v5 | +0:35 | 30:57 | ||
| KRU v G2BreezeR13 | mwzeraKRUDEF→BABYBAYG2traded4v4 | +0:44 | 31:06 | ||
| KRU v G2BreezeR13 | leafG2ATK→mwzeraKRU3v4 | +0:46 | 31:08 | ||
| KRU v G2BreezeR13 | valynG2ATK→heatKRU3v3 | +0:46 | 31:08 | ||
| KRU v G2BreezeR13 | saadhakKRUDEF→valynG22v3 | +1:01 | 31:23 | ||
| KRU v G2BreezeR13 | trentG2ATK→LessKRU2v2 | +1:04 | 31:26 | ||
| KRU v G2BreezeR13 | saadhakKRUDEF→leafG2traded1v2 | +1:06 | 31:28 | ||
| KRU v G2BreezeR13 | trentG2ATK→saadhakKRU1v1 | +1:08 | 31:31 | ||
| KRU v G2BreezeR14 | valynG2ATK→LessKRU1st5v5 | +0:31 | 32:38 | ||
| KRU v G2BreezeR14 | Dantedeu5KRUDEF→leafG2traded4v5 | +0:38 | 32:45 | ||
| KRU v G2BreezeR14 | BABYBAYG2ATK→Dantedeu5KRU4v4 | +0:39 | 32:46 | ||
| KRU v G2BreezeR14 | saadhakKRUDEF→valynG23v4 | +0:59 | 33:06 | ||
| KRU v G2BreezeR14 | jawgemoG2ATK→heatKRU3v3 | +1:01 | 33:08 | ||
| KRU v G2BreezeR14 | jawgemoG2ATK→mwzeraKRU3v2 | +1:02 | 33:09 | ||
| KRU v G2BreezeR14 | jawgemoG2ATK→saadhakKRU3v1 | +1:06 | 33:13 | ||
Rows follow the killfeed within each round: the broadcast printed the kills in this order. Two kills too close to time apart keep it and carry an .
Marks less certain · single witness · outside match records · not an ordinary kill · needs a look · checked by a person. Expand any row to read them in full.
10 rounds in this filter were measured less precisely
- Breeze R5: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Breeze R7: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Breeze R20: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Lotus R2: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Lotus R5: the on-screen scoreboard froze for a moment
- Lotus R10: the on-screen scoreboard froze for a moment
- Lotus R14: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Lotus R15: the on-screen scoreboard froze for a moment
- Lotus R19: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Lotus R20: the on-screen scoreboard froze for a moment