playbyplay oracle
11not in the match totals
24timing approximate
12order not certain
53single witness
11marked
0not found
0no video
| Where | Kill | Clock | Video | Marks | Expand |
|---|---|---|---|---|---|
| KRU v LOUDLotusR12 | erdeLOUDATK→LessKRU1st5v5 | +0:32 | 29:27 | ||
| KRU v LOUDLotusR12 | heatKRUDEF→erdeLOUD4v5 | +0:44 | 29:39 | ||
| KRU v LOUDLotusR12 | DarkerLOUDATK→heatKRU4v4 | +1:00 | 29:56 | ||
| KRU v LOUDLotusR12 | lukxoLOUDATK→Dantedeu5KRU4v3 | +1:08 | 30:03 | ||
| KRU v LOUDLotusR12 | tkzinLOUDATK→mwzeraKRU4v2 | +1:10 | 30:05 | ||
| KRU v LOUDLotusR12 | lukxoLOUDATK→saadhakKRU4v1 | +1:16 | 30:11 | ||
| KRU v LOUDBreezeR12 | DaviHLOUDDEF→Dantedeu5KRU1st5v5 | +0:04 | 1:23:22 | ||
| KRU v LOUDBreezeR12 | heatKRUATK→DaviHLOUD4v5 | +0:08 | 1:23:27 | ||
| KRU v LOUDBreezeR12 | lukxoLOUDDEF→heatKRUtraded4v4 | +0:15 | 1:23:33 | ||
| KRU v LOUDBreezeR12 | saadhakKRUATK→lukxoLOUD3v4 | +0:15 | 1:23:33 | ||
| KRU v LOUDBreezeR12 | DarkerLOUDDEF→saadhakKRU3v3 | +0:48 | 1:24:07 | ||
| KRU v LOUDBreezeR12 | mwzeraKRUATK→tkzinLOUD2v3 | +0:51 | 1:24:09 | ||
| KRU v LOUDBreezeR12 | DarkerLOUDDEF→LessKRU2v2 | +0:54 | 1:24:12 | ||
| KRU v LOUDBreezeR12 | mwzeraKRUATK→erdeLOUDtraded1v2 | +1:02 | 1:24:20 | ||
| KRU v LOUDBreezeR12 | DarkerLOUDDEF→mwzeraKRU1v1 | +1:03 | 1:24:21 | ||
| KRU v LOUDSunsetR12 | tkzinLOUDATK→LessKRU1st5v5 | +0:17 | 2:31:36 | ||
| KRU v LOUDSunsetR12 | heatKRUDEF→DarkerLOUD4v5 | +0:24 | 2:31:43 | ||
| KRU v LOUDSunsetR12 | tkzinLOUDATK→Dantedeu5KRUtraded4v4 | +0:32 | 2:31:51 | ||
| KRU v LOUDSunsetR12 | tkzinLOUDATK→heatKRUtraded4v3 | +0:32 | 2:31:51 | ||
| KRU v LOUDSunsetR12 | saadhakKRUDEF→tkzinLOUD2v4 | +0:34 | 2:31:53 | ||
| KRU v LOUDSunsetR12 | lukxoLOUDATK→mwzeraKRU3v2 | +0:38 | 2:31:57 | ||
| KRU v LOUDSunsetR12 | lukxoLOUDATK→saadhakKRU3v1 | +1:06 | 2:32:25 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | aspasMIBRATK→madaNRG1st5v5 | +0:04 | 28:09 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | EthanNRGDEF→aspasMIBRtraded4v5 | +0:13 | 28:17 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | MazinoMIBRATK→EthanNRG4v4 | +0:14 | 28:18 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | MazinoMIBRATK→brawkNRG4v3 | +0:15 | 28:19 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | keikoNRGDEF→MazinoMIBR2v4 | +0:45 | 28:49 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | texMIBRATK→keikoNRG3v2 | +0:56 | 29:00 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | zekkenMIBRATK→skubaNRG3v1 | +1:01 | 29:05 | ||
| NRG v MIBRBreezeR12 | texMIBRATK→madaNRG1st5v5 | +0:38 | 1:15:22 | ||
| NRG v MIBRBreezeR12 | keikoNRGDEF→aspasMIBR4v5 | +0:50 | 1:15:33 | ||
| NRG v MIBRBreezeR12 | texMIBRATK→EthanNRG4v4 | +1:02 | 1:15:45 | ||
| NRG v MIBRBreezeR12 | zekkenMIBRATK→skubaNRG4v3 | +1:10 | 1:15:53 | ||
| NRG v MIBRBreezeR12 | MazinoMIBRATK→keikoNRG4v2 | +1:12 | 1:15:55 | ||
| NRG v MIBRBreezeR12 | zekkenMIBRATK→brawkNRG4v1 | +1:13 | 1:15:56 | ||
| NRG v MIBRSummitR12 | EthanNRGDEF→aspasMIBR1st5v5 | +0:17 | 2:08:01 | ||
| NRG v MIBRSummitR12 | keikoNRGDEF→VernoMIBR5v4 | +0:17 | 2:08:01 | ||
| NRG v MIBRSummitR12 | skubaNRGDEF→zekkenMIBR5v3 | +0:17 | 2:08:01 | ||
| NRG v MIBRSummitR12 | MazinoMIBRATK→keikoNRGtraded3v5 | +0:23 | 2:08:07 | ||
| NRG v MIBRSummitR12 | EthanNRGDEF→MazinoMIBR4v3 | +0:24 | 2:08:08 | ||
| NRG v MIBRSummitR12 | skubaNRGDEF→texMIBR4v2 | +0:43 | 2:08:27 | ||
| NRG v MIBRSummitR12 | EthanNRGDEF→zekkenMIBR4v1 | +0:47 | 2:08:31 | ||
| FUR v NRGBreezeR12 | EthanNRGDEF→artzinFUR1st5v5 | +0:06 | 26:24 | ||
| FUR v NRGBreezeR12 | koalanoobFURATK→brawkNRGtraded4v5 | +0:15 | 26:33 | ||
| FUR v NRGBreezeR12 | EthanNRGDEF→koalanoobFUR4v4 | +0:16 | 26:34 | ||
| FUR v NRGBreezeR12 | EthanNRGDEF→artzinFURtraded4v3 | +0:21 | 26:39 | ||
| FUR v NRGBreezeR12 | basicFURATK→EthanNRG3v4 | +0:25 | 26:43 | ||
| FUR v NRGBreezeR12 | ShyyFURATK→madaNRG3v3 | +0:31 | 26:49 | ||
| FUR v NRGBreezeR12 | basicFURATK→skubaNRG3v2 | +0:32 | 26:50 | ||
| FUR v NRGBreezeR12 | keikoNRGDEF→basicFUR1v3 | +0:45 | 27:03 | ||
| FUR v NRGBreezeR12 | keikoNRGDEF→ShyyFUR1v2 | +0:46 | 27:04 | ||
| FUR v NRGBreezeR12 | C0MFURATK→keikoNRG1v1 | +1:20 | 27:38 | ||
| FUR v NRGSummitR12 | artzinFURATK→brawkNRG1st5v5 | +0:29 | 1:32:50 | ||
| FUR v NRGSummitR12 | basicFURATK→madaNRG5v4 | +0:36 | 1:32:57 | ||
| FUR v NRGSummitR12 | koalanoobFURATK→EthanNRG5v3 | +0:46 | 1:33:07 | ||
| FUR v NRGSummitR12 | artzinFURATK→keikoNRGtraded5v2 | +0:54 | 1:33:15 | ||
| FUR v NRGSummitR12 | skubaNRGDEF→artzinFUR1v5 | +0:56 | 1:33:17 | ||
| FUR v NRGSummitR12 | skubaNRGDEF→basicFURtraded1v4 | +0:56 | 1:33:17 | ||
| FUR v NRGSummitR12 | ShyyFURATK→skubaNRG3v1 | +1:00 | 1:33:21 | ||
| G2 v C9BreezeR12 | leafG2DEF→OXYC91st5v5 | +0:57 | 27:08 | ||
| G2 v C9BreezeR12 | BABYBAYG2DEF→v1cC95v4 | +1:04 | 27:15 | ||
| G2 v C9BreezeR12 | FireBallOpsC9ATK→BABYBAYG23v5 | +1:14 | 27:25 | ||
| G2 v C9BreezeR12 | valynG2DEF→ZellsisC94v3 | +1:32 | 27:43 | ||
| G2 v C9BreezeR12 | jawgemoG2DEF→JackkC94v2 | +1:34 | 27:45 | ||
| G2 v C9BreezeR12 | valynG2DEF→FireBallOpsC94v1 | +1:38 | 27:49 | ||
| G2 v C9SunsetR12 | v1cC9DEF→BABYBAYG21st5v5 | +0:06 | 1:01:21 | ||
| G2 v C9SunsetR12 | v1cC9DEF→jawgemoG25v4 | +0:10 | 1:01:25 | ||
| G2 v C9SunsetR12 | v1cC9DEF→valynG25v3 | +0:21 | 1:01:36 | ||
| G2 v C9SunsetR12 | leafG2ATK→jawgemoG2same team2v5 | +0:26 | 1:01:41 | ||
| G2 v C9SunsetR12 | ZellsisC9DEF→trentG25v3 | +0:28 | 1:01:43 | ||
| G2 v C9SunsetR12 | v1cC9DEF→jawgemoG25v2 | +0:29 | 1:01:44 | ||
| G2 v C9SunsetR12 | v1cC9DEF→leafG25v1 | +0:32 | 1:01:47 | ||
| SEN v LOUDLotusR12 | JonahPSENATK→tkzinLOUD1st5v5 | +0:08 | 35:40 | ||
| SEN v LOUDLotusR12 | lukxoLOUDDEF→JerrwinSENtraded4v5 | +0:16 | 35:48 | ||
| SEN v LOUDLotusR12 | ReduxxSENATK→lukxoLOUD4v4 | +0:17 | 35:48 | ||
| SEN v LOUDLotusR12 | DaviHLOUDDEF→johnqtSEN3v4 | +1:02 | 36:33 | ||
| SEN v LOUDLotusR12 | JonahPSENATK→erdeLOUDtraded3v3 | +1:27 | 36:58 | ||
| SEN v LOUDLotusR12 | DaviHLOUDDEF→JonahPSEN2v3 | +1:28 | 36:59 | ||
| SEN v LOUDLotusR12 | ReduxxSENATK→DarkerLOUD2v2 | +1:29 | 37:00 | ||
| SEN v LOUDLotusR12 | ReduxxSENATK→DaviHLOUD2v1 | +1:34 | 37:05 | ||
| SEN v LOUDBreezeR12 | tkzinLOUDATK→ReduxxSEN1st5v5 | +0:30 | 1:19:30 | ||
| SEN v LOUDBreezeR12 | JerrwinSENDEF→lukxoLOUD4v5 | +0:32 | 1:19:32 | ||
| SEN v LOUDBreezeR12 | corteziaSENDEF→erdeLOUDtraded4v4 | +0:38 | 1:19:38 | ||
| SEN v LOUDBreezeR12 | tkzinLOUDATK→corteziaSEN3v4 | +0:38 | 1:19:38 | ||
| SEN v LOUDBreezeR12 | JonahPSENDEF→DaviHLOUD3v3 | +0:42 | 1:19:42 | ||
| SEN v LOUDBreezeR12 | JerrwinSENDEF→tkzinLOUD3v2 | +0:43 | 1:19:43 | ||
| SEN v LOUDBreezeR12 | JonahPSENDEF→DarkerLOUD3v1 | +0:56 | 1:19:57 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | BABYBAYG2DEF→Dantedeu5KRU1st5v5 | +0:56 | 26:42 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | heatKRUATK→jawgemoG24v5 | +0:59 | 26:45 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | mwzeraKRUATK→BABYBAYG24v4 | +1:00 | 26:46 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | valynG2DEF→LessKRUtraded3v4 | +1:02 | 26:48 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | heatKRUATK→valynG23v3 | +1:05 | 26:51 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | mwzeraKRUATK→trentG23v2 | +1:22 | 27:08 | ||
| KRU v G2BreezeR12 | heatKRUATK→leafG23v1 | +1:40 | 27:26 | ||
| KRU v G2LotusR12 | heatKRUATK→leafG21st5v5 | +1:06 | 1:20:03 | ||
| KRU v G2LotusR12 | saadhakKRUATK→trentG25v4 | +1:08 | 1:20:05 | ||
| KRU v G2LotusR12 | BABYBAYG2DEF→heatKRU3v5 | +1:12 | 1:20:09 | ||
| KRU v G2LotusR12 | LessKRUATK→valynG24v3 | +1:13 | 1:20:10 | ||
| KRU v G2LotusR12 | mwzeraKRUATK→jawgemoG24v2 | +1:22 | 1:20:19 | ||
| KRU v G2LotusR12 | Dantedeu5KRUATK→BABYBAYG24v1 | +1:32 | 1:20:29 | ||
Rows follow the killfeed within each round: the broadcast printed the kills in this order. Two kills too close to time apart keep it and carry an .
Marks less certain · single witness · outside match records · not an ordinary kill · needs a look · checked by a person. Expand any row to read them in full.
3 rounds in this filter were measured less precisely
- Sunset R12: the on-screen scoreboard froze for a moment
- Split R12: kills landed after the round was already decided
- Sunset R12: kills landed after the round was already decided