playbyplay oracle
21not in the match totals
117timing approximate
59order not certain
138single witness
21marked
0not found
0no video
| Where | Kill | Clock | Video | Marks | Expand |
|---|---|---|---|---|---|
| NRG v MIBRSunsetR1 | aspasMIBRATK→brawkNRG1sttraded5v5 | +0:08 | 5:24 | ||
| NRG v MIBRSunsetR1 | EthanNRGDEF→MazinoMIBR4v5 | +0:08 | 5:25 | ||
| NRG v MIBRSunsetR1 | EthanNRGDEF→aspasMIBR4v4 | +0:10 | 5:26 | ||
| NRG v MIBRSunsetR1 | madaNRGDEF→zekkenMIBRtraded4v3 | +0:15 | 5:31 | ||
| NRG v MIBRSunsetR1 | VernoMIBRATK→madaNRG2v4 | +0:17 | 5:33 | ||
| NRG v MIBRSunsetR1 | texMIBRATK→EthanNRGtraded2v3 | +0:23 | 5:39 | ||
| NRG v MIBRSunsetR1 | keikoNRGDEF→texMIBR2v2 | +0:24 | 5:40 | ||
| NRG v MIBRSunsetR1 | keikoNRGDEF→VernoMIBR2v1 | +0:28 | 5:44 | ||
| NRG v MIBRSunsetR2 | madaNRGDEF→VernoMIBR1st5v5 | +0:53 | 7:14 | ||
| NRG v MIBRSunsetR2 | madaNRGDEF→texMIBR5v4 | +0:54 | 7:15 | ||
| NRG v MIBRSunsetR2 | brawkNRGDEF→MazinoMIBR5v3 | +0:56 | 7:17 | ||
| NRG v MIBRSunsetR2 | madaNRGDEF→zekkenMIBR5v2 | +1:02 | 7:24 | ||
| NRG v MIBRSunsetR2 | madaNRGDEF→aspasMIBR5v1 | +1:03 | 7:24 | ||
| NRG v MIBRSunsetR3 | aspasMIBRATK→keikoNRG1st5v5 | +0:51 | 8:52 | ||
| NRG v MIBRSunsetR3 | aspasMIBRATK→brawkNRG5v4 | +0:54 | 8:55 | ||
| NRG v MIBRSunsetR3 | madaNRGDEF→zekkenMIBRtraded3v5 | +0:54 | 8:55 | ||
| NRG v MIBRSunsetR3 | VernoMIBRATK→madaNRG4v3 | +0:55 | 8:56 | ||
| NRG v MIBRSunsetR3 | MazinoMIBRATK→EthanNRG4v2 | +1:22 | 9:24 | ||
| NRG v MIBRSunsetR3 | VernoMIBRATK→skubaNRG4v1 | +1:23 | 9:24 | ||
| NRG v MIBRSunsetR4 | brawkNRGDEF→VernoMIBR1sttraded5v5 | +1:33 | 11:34 | ||
| NRG v MIBRSunsetR4 | MazinoMIBRATK→madaNRGtraded4v5 | +1:34 | 11:35 | ||
| NRG v MIBRSunsetR4 | keikoNRGDEF→MazinoMIBR4v4 | +1:34 | 11:35 | ||
| NRG v MIBRSunsetR4 | aspasMIBRATK→EthanNRGtraded3v4 | +1:36 | 11:38 | ||
| NRG v MIBRSunsetR4 | aspasMIBRATK→brawkNRGtraded3v3 | +1:37 | 11:38 | ||
| NRG v MIBRSunsetR4 | skubaNRGDEF→zekkenMIBRtraded2v3 | +1:38 | 11:39 | ||
| NRG v MIBRSunsetR4 | texMIBRATK→skubaNRG2v2 | +1:39 | 11:40 | ||
| NRG v MIBRSunsetR4 | keikoNRGDEF→aspasMIBR1v2 | +1:39 | 11:40 | ||
| NRG v MIBRSunsetR4 | texMIBRATK→keikoNRG1v1 | +1:48 | 11:49 | ||
| NRG v MIBRSunsetR5 | aspasMIBRATK→brawkNRG1st5v5 | +0:08 | 13:45 | ||
| NRG v MIBRSunsetR5 | zekkenMIBRATK→skubaNRG5v4 | +0:12 | 13:49 | ||
| NRG v MIBRSunsetR5 | VernoMIBRATK→madaNRG5v3 | +0:33 | 14:10 | ||
| NRG v MIBRSunsetR5 | zekkenMIBRATK→keikoNRG5v2 | +1:04 | 14:41 | ||
| NRG v MIBRSunsetR5 | VernoMIBRATK→EthanNRG5v1 | +1:04 | 14:41 | ||
| NRG v MIBRSunsetR6 | aspasMIBRATK→brawkNRG1st5v5 | +0:16 | 15:34 | ||
| NRG v MIBRSunsetR6 | skubaNRGDEF→zekkenMIBRtraded4v5 | +0:16 | 15:35 | ||
| NRG v MIBRSunsetR6 | VernoMIBRATK→madaNRG4v4 | +0:19 | 15:37 | ||
| NRG v MIBRSunsetR6 | aspasMIBRATK→skubaNRG4v3 | +0:20 | 15:38 | ||
| NRG v MIBRSunsetR6 | VernoMIBRATK→EthanNRG4v2 | +0:21 | 15:39 | ||
| NRG v MIBRSunsetR6 | aspasMIBRATK→keikoNRG4v1 | +0:56 | 16:15 | ||
| NRG v MIBRSunsetR7 | madaNRGDEF→zekkenMIBR1sttraded5v5 | +0:20 | 17:12 | ||
| NRG v MIBRSunsetR7 | aspasMIBRATK→madaNRG4v5 | +0:21 | 17:13 | ||
| NRG v MIBRSunsetR7 | VernoMIBRATK→skubaNRGtraded4v4 | +1:25 | 18:17 | ||
| NRG v MIBRSunsetR7 | EthanNRGDEF→VernoMIBRtraded3v4 | +1:26 | 18:18 | ||
| NRG v MIBRSunsetR7 | aspasMIBRATK→EthanNRG3v3 | +1:27 | 18:19 | ||
| NRG v MIBRSunsetR7 | texMIBRATK→brawkNRG3v2 | +1:30 | 18:22 | ||
| NRG v MIBRSunsetR8 | brawkNRGDEF→MazinoMIBR1sttraded5v5 | +0:31 | 20:16 | ||
| NRG v MIBRSunsetR8 | zekkenMIBRATK→brawkNRG4v5 | +0:34 | 20:19 | ||
| NRG v MIBRSunsetR8 | aspasMIBRATK→madaNRG4v4 | +0:35 | 20:20 | ||
| NRG v MIBRSunsetR8 | aspasMIBRATK→EthanNRG4v3 | +0:38 | 20:23 | ||
| NRG v MIBRSunsetR8 | skubaNRGDEF→texMIBRtraded2v4 | +0:40 | 20:25 | ||
| NRG v MIBRSunsetR8 | aspasMIBRATK→skubaNRG3v2 | +0:42 | 20:27 | ||
| NRG v MIBRSunsetR8 | aspasMIBRATK→keikoNRG3v1 | +0:48 | 20:33 | ||
| NRG v MIBRSunsetR9 | MazinoMIBRATK→skubaNRG1st5v5 | +0:37 | 22:58 | ||
| NRG v MIBRSunsetR9 | VernoMIBRATK→madaNRG5v4 | +0:42 | 23:04 | ||
| NRG v MIBRSunsetR9 | texMIBRATK→keikoNRG5v3 | +1:00 | 23:21 | ||
| NRG v MIBRSunsetR9 | MazinoMIBRATK→EthanNRG5v2 | +1:55 | 24:16 | ||
| NRG v MIBRSunsetR9 | aspasMIBRATK→brawkNRG5v1 | +2:02 | 24:23 | ||
| NRG v MIBRSunsetR10 | MazinoMIBRATK→EthanNRG1st5v5 | +0:33 | 25:33 | ||
| NRG v MIBRSunsetR10 | MazinoMIBRATK→madaNRG5v4 | +0:34 | 25:34 | ||
| NRG v MIBRSunsetR10 | aspasMIBRATK→brawkNRG5v3 | +0:41 | 25:41 | ||
| NRG v MIBRSunsetR10 | texMIBRATK→keikoNRG5v2 | +0:42 | 25:42 | ||
| NRG v MIBRSunsetR10 | aspasMIBRATK→skubaNRG5v1 | +0:46 | 25:46 | ||
| NRG v MIBRSunsetR11 | texMIBRATK→keikoNRG1st5v5 | +0:46 | 27:09 | ||
| NRG v MIBRSunsetR11 | skubaNRGDEF→aspasMIBRtraded4v5 | +0:53 | 27:16 | ||
| NRG v MIBRSunsetR11 | texMIBRATK→skubaNRGtraded4v4 | +0:54 | 27:17 | ||
| NRG v MIBRSunsetR11 | madaNRGDEF→texMIBR3v4 | +0:57 | 27:20 | ||
| NRG v MIBRSunsetR11 | brawkNRGDEF→VernoMIBR3v3 | +1:00 | 27:23 | ||
| NRG v MIBRSunsetR11 | madaNRGDEF→zekkenMIBR3v2 | +1:01 | 27:24 | ||
| NRG v MIBRSunsetR11 | madaNRGDEF→MazinoMIBR3v1 | +1:04 | 27:27 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | aspasMIBRATK→madaNRG1st5v5 | +0:04 | 28:09 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | EthanNRGDEF→aspasMIBRtraded4v5 | +0:13 | 28:17 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | MazinoMIBRATK→EthanNRG4v4 | +0:14 | 28:18 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | MazinoMIBRATK→brawkNRG4v3 | +0:15 | 28:19 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | keikoNRGDEF→MazinoMIBR2v4 | +0:45 | 28:49 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | texMIBRATK→keikoNRG3v2 | +0:56 | 29:00 | ||
| NRG v MIBRSunsetR12 | zekkenMIBRATK→skubaNRG3v1 | +1:01 | 29:05 | ||
| NRG v MIBRSunsetR13 | VernoMIBRDEF→EthanNRG1sttraded5v5 | +0:17 | 32:15 | ||
| NRG v MIBRSunsetR13 | brawkNRGATK→VernoMIBR4v5 | +0:18 | 32:16 | ||
| NRG v MIBRSunsetR13 | keikoNRGATK→aspasMIBR4v4 | +0:20 | 32:18 | ||
| NRG v MIBRSunsetR13 | texMIBRDEF→brawkNRGtraded3v4 | +0:44 | 32:43 | ||
| NRG v MIBRSunsetR13 | skubaNRGATK→texMIBR3v3 | +0:45 | 32:43 | ||
| NRG v MIBRSunsetR13 | MazinoMIBRDEF→keikoNRG2v3 | +0:55 | 32:53 | ||
| NRG v MIBRSunsetR13 | skubaNRGATK→MazinoMIBR2v2 | +1:04 | 33:02 | ||
| NRG v MIBRSunsetR13 | skubaNRGATK→zekkenMIBR2v1 | +1:32 | 33:30 | ||
| NRG v MIBRSunsetR14 | EthanNRGATK→aspasMIBR1st5v5 | +0:40 | 34:47 | ||
| NRG v MIBRSunsetR14 | keikoNRGATK→texMIBR5v4 | +1:26 | 35:33 | ||
| NRG v MIBRSunsetR14 | madaNRGATK→MazinoMIBR5v3 | +1:26 | 35:34 | ||
| NRG v MIBRSunsetR14 | keikoNRGATK→VernoMIBR5v2 | +1:29 | 35:36 | ||
| NRG v MIBRSunsetR14 | madaNRGATK→zekkenMIBR5v1 | +1:36 | 35:43 | ||
| NRG v MIBRSunsetR15 | zekkenMIBRDEF→skubaNRG1st5v5 | +1:18 | 37:39 | ||
| NRG v MIBRSunsetR15 | texMIBRDEF→EthanNRG5v4 | +1:27 | 37:47 | ||
| NRG v MIBRSunsetR15 | aspasMIBRDEF→madaNRGtraded5v3 | +1:34 | 37:54 | ||
| NRG v MIBRSunsetR15 | brawkNRGATK→texMIBRtraded2v5 | +1:34 | 37:54 | ||
| NRG v MIBRSunsetR15 | brawkNRGATK→aspasMIBRtraded2v4 | +1:34 | 37:55 | ||
| NRG v MIBRSunsetR15 | zekkenMIBRDEF→brawkNRG3v2 | +1:35 | 37:55 | ||
| NRG v MIBRSunsetR15 | keikoNRGATK→MazinoMIBR1v3 | +1:38 | 37:58 | ||
| NRG v MIBRSunsetR15 | VernoMIBRDEF→keikoNRG2v1 | +1:57 | 38:17 | ||
| NRG v MIBRSunsetR16 | brawkNRGATK→zekkenMIBR1st5v5 | +0:24 | 39:24 | ||
| NRG v MIBRSunsetR16 | aspasMIBRDEF→skubaNRGtraded4v5 | +0:27 | 39:27 | ||
| NRG v MIBRSunsetR16 | madaNRGATK→MazinoMIBR4v4 | +0:27 | 39:27 | ||
Rows follow the killfeed within each round: the broadcast printed the kills in this order. Two kills too close to time apart keep it and carry an .
Marks less certain · single witness · outside match records · not an ordinary kill · needs a look · checked by a person. Expand any row to read them in full.
22 rounds in this filter were measured less precisely
- Sunset R17: kills landed after the round was already decided
- Sunset R18: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Breeze R4: kills landed after the round was already decided
- Breeze R7: the on-screen scoreboard froze for a moment
- Breeze R20: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Summit R5: the on-screen scoreboard froze for a moment
- Summit R6: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Summit R9: the on-screen scoreboard froze for a moment
- Breeze R13: kills landed after the round was already decided
- Breeze R18: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Breeze R20: the on-screen scoreboard froze for a moment
- Breeze R25: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Summit R7: the exact end of the round is known only to within a few seconds; the on-screen scoreboard froze for a moment
- Summit R9: the on-screen scoreboard froze for a moment; kills landed after the round was already decided
- Summit R11: the on-screen scoreboard froze for a moment
- Lotus R3: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Lotus R6: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Breeze R1: kills landed after the round was already decided
- Breeze R5: the on-screen scoreboard froze for a moment; kills landed after the round was already decided
- Breeze R9: the exact end of the round is known only to within a few seconds
- Breeze R17: the on-screen scoreboard froze for a moment
- Breeze R19: the exact end of the round is known only to within a few seconds